Text
DAFTAR PASANG SURUT KEPULAUAN INDONESIA 2019
Tidak Tersedia Deskripsi
| B01536 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01533 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01560 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01558 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01542 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01515 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01552 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01546 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01547 | 623.89 PUS d | My Library (REFERENSI) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| B01522 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01554 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01529 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01532 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01531 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01540 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01513 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01537 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01535 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| B01534 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01538 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01511 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01514 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01512 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01524 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
| B01525 | 623.89 PUS d | My Library (PERIKANAN TANGKAP) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain